さて、このたび弊社は「新人歓迎2022-2023」を発刊いたします。本冊子は毎年4~7月に掲載している連載「自動車業界入門 新人歓迎」を2023年度新入社員向けに再編いたしました。全60のキーワードごとに自動車業界をわかりやすく解説する記事と統計情報などを掲載しており、業界基礎知識を身につけるための教材としてご活用いただくことができます。
本誌は完全受注生産です。20冊以上ご購入の場合は送料無料でお届けいたします。新入社員のほか、異業種からの中途採用者の研修などにもお役立ていただける内容となっております。
発行形態 | A5判/モノクロ |
---|---|
ページ数 | 80ページ |
お申し込み期限 | なくなり次第、終了 |
料金 | 880円(税込) |
送料 | 1~5冊 400円 6~19冊 800円 20冊~ 無料 |
※送料無料は1カ所あたり20冊以上納品の場合に限ります
セッション1:自動車業界解説
統計数字などを含めた業界(項目)についての概要や現状での業界各社などの動きや将来の見通し、今後の動向におけるキーポイントなどを掲載します
セッション2:統計情報
2021年度新車販売台数や地域別販売台数などの統計情報をコメント付きで紹介します
電動化、EVシフト | カーボンニュートラル | 自動運転 | コネクテッドカー |
ウクライナショック | コロナショック | 半導体問題 | 自動車市場への異業種参入 |
FCVとインフラ、水素エンジン | OTA | 資源価格の高騰 | サイバーセキュリティー |
国内生産 | 海外生産 | 国内市場 | 輸入車市場 |
自動車税制 | 自動車と通商 | 燃費規制 | 中古車市場 |
トラック市場 | 二輪車市場 | 車体整備 | 中古車輸出 |
補修部品 | 保険業界 | 用品市場 | 充電インフラ |
OBD車検 | カーシェア・サブスク | 自動車リサイクル | 空飛ぶクルマ |
リコール制度 | 車載電池 | 自動車検査登録制度 | 物流業界 |
バス・タクシー業界 | トヨタ自動車 | ホンダ | 日産自動車 |
スズキ | ダイハツ工業 | マツダ | 三菱自動車 |
スバル | 日野自動車 | いすゞ自動車 | 三菱ふそうトラック・バス |
UDトラックス | ヤマハ発動機 | ゼネラル・モーターズ | フォード・モーター |
フォルクス・ワーゲン | メルセデスベンツ | BMW | ステランティス |
ルノー | ボルボ/ボルボ・カーズ | 2021年度 新車販売台数車名別トップ10 | |
2021年度 新車販売台数(ブランド別) | 2021年度 電動車販売台数 | ||
2021年度 ブランド名別輸入車新規登録台数 | 2021年度 地域別新車販売 |
本書籍に関するお問い合わせ
日刊自動車新聞社 経営企画室
TEL 03-5777-2621
メール jigyou@njd.jp